您现在的位置: 山西招生网 >> 新闻中心 >> 考试 >> 考试快递 >> 正文
2009年国家公务员考试报名人数数据最终分析
作者:佚名 文章来源:华图公务员 更新时间:2008-10-28
字体:   打印  关闭  视力保护色 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 雪白
----------------------------------------------------------------------------------
 截止10月24日,2009年中央国家机关公务员考试总报考人数达到975579人,再创历史新高。报考平均比例达到了71.47。通过最近三年数据分析,报考比例持续走高。

 

 

 

  在总体报考比例创出新高的大环境下,依然出现了报考冷热不均的现象,今年同样有很多职位无人报考。无人报考职位主要来自民用航空各分局系统、气象局系统和海事局系统,个别如国税、法院等。究其原因有专业上的限制,也有气象局系统不被考生看好等因素。

 

部门代码 部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 计划人数 合格人数
158 中国气象局 办公室 秘书处秘书工作副主任科员 801001001 1 0
287 国家海洋局南海分局 国家海洋局南海分局 中国海监南海总队执法船队船长 901001016 1 0
287 国家海洋局南海分局 国家海洋局南海分局 中国海监南海总队执法船队大副 901001017 1 0
287 国家海洋局南海分局 国家海洋局南海分局 中国海监南海总队执法船队轮机长 901001018 1 0
287 国家海洋局南海分局 国家海洋局南海分局 中国海监南海总队执法船队大管轮 901001019 1 0
287 国家海洋局南海分局 国家海洋局南海分局 中国海监南海总队执法船队二管轮 901001020 1 0
403 河北省气象局 张家口市气象局 人事教育科人事管理 1001003001 1 0
403 河北省气象局 张家口市气象局 人事教育科人事管理 1001003002 1 0
403 河北省气象局 沧州市气象局 人事教育科人事管理 1001005003 1 0
405 黑龙江省气象局 黑龙江省大兴安岭地区气象局 业务科技科业务管理 1003005001 1 0
407 安徽省气象局 安徽省气象局 政策法规处标准化管理 901001001 1 0
407 安徽省气象局 宿州市气象局 业务科技科业务管理 1001002001 1 0
414 甘肃省气象局 武威市气象局 业务科气象业务管理 1003007001 1 0
414 甘肃省气象局 陇南市气象局 办公室文秘管理 1003009001 1 0
416 青海省气象局 海南州气象局 业务科业务管理 1003418001 1 0
419 江西省气象局 江西省气象局 监察审计处审计管理 901001001 1 0
419 江西省气象局 赣州市气象局 人事教育科人事管理 1001005001 1 0
419 江西省气象局 赣州市气象局 办公室文秘工作 1001005002 1 0
419 江西省气象局 上饶市气象局 业务科预报管理 1001006002 1 0
422 吉林省气象局 辽源市气象局 业务科技科测报管理 1003004001 1 0
422 吉林省气象局 白山市气象局 业务科技科预报管理 1003008002 1 0
430 四川省气象局 德阳市气象局 业务科技科天气预报管理科员 1003002001 1 0
430 四川省气象局 广元市气象局 业务科技科测报管理科员 1003004002 1 0
430 四川省气象局 巴中市气象局 业务科技科预报服务管理科员 1003008001 1 0
434 湖北省气象局 湖北省气象局 业务处农业气象管理 901001004 1 0
434 湖北省气象局 宜昌市气象局 业务管理科气象业务管理 1001004002 1 0
434 湖北省气象局 荆州市气象局 业务管理科气象业务管理 1001006001 1 0
434 湖北省气象局 咸宁市气象局 业务管理科气象业务管理 1001008001 1 0
434 湖北省气象局 黄冈市气象局 业务管理科气象业务管理 1001009002 1 0
435 宁夏区气象局 宁夏区气象局 监测网络处探测管理 903435001 1 0
435 宁夏区气象局 宁夏区气象局 政策法规处法规管理 903435005 1 0
435 宁夏区气象局 宁夏区气象局 精神文明办公室事务管理 903435006 1 0
435 宁夏区气象局 石嘴山市气象局 业务科业务管理 1003436001 1 0
435 宁夏区气象局 固原市气象局 办公室文秘管理 1003437001 1 0
771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 朝阳银监分局 监管部门主任科员以下 1001009001 1 0
125 商务部 市场建设司 主任科员以下经办 401018001 1 0
170 国家海洋局 海洋环境保护司 监督管理处科员 401004001 1 0
244 审计署驻哈尔滨特派员办事处 审计署驻哈尔滨特派员办事处 主任科员以下 501244004 1 0
244 审计署驻哈尔滨特派员办事处 审计署驻哈尔滨特派员办事处 主任科员以下 501244006 1 0
249 审计署驻郑州特派员办事处 审计署驻郑州特派员办事处 行政事业审计处审计工作主任科员以下 501249006 1 0
257 审计署驻长春特派员办事处 审计署驻长春特派员办事处 办公室主任科员及以下 501257001 1 0
291 中国民用航空总局华北地区管理局 天津监管办 飞行运行管理监察科员 701002002 1 0
291 中国民用航空总局华北地区管理局 天津监管办 民航空管行业监管科员 701002009 1 0
291 中国民用航空总局华北地区管理局 河北监管办 民航空管行业监管科员 701003006 1 0
291 中国民用航空总局华北地区管理局 河北监管办 民航空管行业监管科员 701003007 2 0
291 中国民用航空总局华北地区管理局 山西监管办 民航空管行业监管科员 703004005 1 0
291 中国民用航空总局华北地区管理局 山西监管办 民航空管行业监管科员 703004006 2 0
291 中国民用航空总局华北地区管理局 内蒙古监管办 航务运行监察科员 703005002 1 0
291 中国民用航空总局华北地区管理局 内蒙古监管办 民航空中交通管理监察科员 703005006 5 0
291 中国民用航空总局华北地区管理局 内蒙古监管办 民航空管行业监管科员 703005007 1 0
291 中国民用航空总局华北地区管理局 内蒙古监管办 民航空管行业监管科员 703005008 1 0
292 中国民用航空总局华东地区管理局 民航局华东管理局江苏安全监督管理办公室 空管行业管理办公室空管监管主任科员及以下 701003004 2 0
292 中国民用航空总局华东地区管理局 民航局华东管理局江苏安全监督管理办公室 空管行业管理办公室空管监管主任科员及以下 701003005 2 0
292 中国民用航空总局华东地区管理局 民航局华东管理局山东安全监督管理办公室 空管行业管理办公室空管监管主任科员及以下 701005002 1 0
292 中国民用航空总局华东地区管理局 民航局华东管理局安徽安全监督管理办公室 空管行业管理办公室空管监管主任科员及以下 701006005 1 0
292 中国民用航空总局华东地区管理局 民航局华东管理局安徽安全监督管理办公室 空管行业管理办公室空管监管主任科员及以下 701006006 1 0
292 中国民用航空总局华东地区管理局 民航局华东管理局福建安全监督管理办公室 空管行业管理办公室空管监管主任科员及以下 701007001 1 0
292 中国民用航空总局华东地区管理局 民航局华东管理局江西安全监督管理办公室 空管行业管理办公室空管监管主任科员及以下 701008005 2 0
292 中国民用航空总局华东地区管理局 民航局华东管理局江西安全监督管理办公室 空管行业管理办公室空管监管主任科员及以下 701008006 1 0
292 中国民用航空总局华东地区管理局 民航局华东管理局厦门安全监督管理办公室 空管行业管理办公室空管监管主任科员及以下 701009004 1 0
292 中国民用航空总局华东地区管理局 民航局华东管理局青岛安全运行监督办公室 空管行业管理办公室空管监管主任科员及以下 701010001 1 0
292 中国民用航空总局华东地区管理局 民航局华东管理局青岛安全运行监督办公室 空管行业管理办公室空管监管主任科员及以下 701010002 2 0
293 中国民用航空总局中南地区管理局 民航河南安全监督管理办公室 航空器适航监察主任科员及以下 701100002 1 0
293 中国民用航空总局中南地区管理局 民航湖北安全监督管理办公室 航务监察主任科员及以下 701200002 1 0
293 中国民用航空总局中南地区管理局 民航湖北安全监督管理办公室 航空油料监察主任科员及以下 701200003 1 0
293 中国民用航空总局中南地区管理局 民航广东安全监督管理办公室 航空运行监察主任科员及以下 701600002 1 0
294 中国民用航空总局西南地区管理局 民航西南地区管理局 空管行业管理办公室主任科员及以下 503001005 1 0
294 中国民用航空总局西南地区管理局 民航西南地区管理局 空管行业管理办公室主任科员及以下 503001006 1 0
294 中国民用航空总局西南地区管理局 民航西南地区管理局 空管行业管理办公室主任科员及以下 503001007 1 0
294 中国民用航空总局西南地区管理局 民航西南地区管理局 空管行业管理办公室主任科员及以下 503001008 1 0
294 中国民用航空总局西南地区管理局 民航云南监管办 空管行业管理办公室主任科员及以下 703002004 1 0
294 中国民用航空总局西南地区管理局 民航四川监管办 空管行业管理办公室主任科员及以下 703005007 1 0
295 中国民用航空总局西北地区管理局 宁夏监管办航务处 航务运行监察科员 703015001 1 0
295 中国民用航空总局西北地区管理局 宁夏监管办空管办 民航空管行业监管科员 703016002 1 0
296 中国民用航空总局东北地区管理局 民航大连安全监督管理办公室 空管办科员 701004001 1 0
296 中国民用航空总局东北地区管理局 民航黑龙江安全监督管理办公室 空管办科员 703001002 1 0
296 中国民用航空总局东北地区管理局 民航吉林安全监督管理办公室 空管办科员 703002001 1 0
296 中国民用航空总局东北地区管理局 民航吉林安全监督管理办公室 空管办科员 703002002 1 0
297 中国民用航空总局新疆管理局 民航新疆管理局 机场管理处运行监察科员 503297007 1 0
339 浙江省国家税务局 新昌县国家税务局 税源管理二科科员 701046003 1 0
339 浙江省国家税务局 遂昌县国家税务局 稽查局科员 701074003 1 0
684 珠海出入境检验检疫局 珠海出入境检验检疫局分支机构 分支机构卫生检疫科员 601684002 1 0
684 珠海出入境检验检疫局 珠海出入境检验检疫局分支机构 分支机构卫生检疫科员 601684004 1 0 窗体底端窗体底端
275 中华人民共和国山东海事局 青岛海事局 科员 1201030006 1 0
278 中华人民共和国福建海事局 泉州海事局 科员 1201002004 1 0
278 中华人民共和国福建海事局 莆田海事局 科员 1201003004 1 0
278 中华人民共和国福建海事局 宁德海事局 科员 1201004004 1 0
278 中华人民共和国福建海事局 厦门海事局 科员 1201005004 1 0
278 中华人民共和国福建海事局 漳州海事局 科员 1201006004 1 0
280 中华人民共和国广西海事局 钦州海事局 科员 1203009008 1 0
281 中华人民共和国海南海事局 八所海事局 船员 1201003003 1 0
窗体顶端 282 窗体底端 中华人民共和国黑龙江海事局 黑河海事局 船舶检验处科员 1203003003 1 0
282 中华人民共和国黑龙江海事局 齐齐哈尔海事局 肇源海事处科员 1203004002 1 0
282 中华人民共和国黑龙江海事局 牡丹江海事局 船舶检验处科员 1203005004 1 0
950 最高人民法院 审判部门 民事审判职位 101001003 1 0

 

 



特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,本网所提供的所有信息可能与实际情况有所出入,仅供参考。
敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。
【字体: 】【刷新】【打印】【返回顶部】【关闭
  • 上一篇新闻: 09国家公务员报考合格人数97万 平均竞争比73:1

  • 下一篇新闻: 没有了
  • 09国家公务员报考合格人数…

  • “众星捧月”:公务员热“…

  • 全国61所高校招收日语硕士…

  • 明年起中央部委所属院校研…

  • 太原:学校领导要认真完成…

  • 太原教育局:连续三年教学…

  • 山西综合职业技术学院三十…

  • 山西省晋中市2008年成人高…

  • 职称考试产业链上生恶花

  • “证”出多门,哪张才是真…

  • 山西招生网版权与免责声明
    ①凡本网注明“来源:山西招生网(含下属频道)”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:山西招生网",违者本网将依法追究责任。
    ②本网注明来源为其他媒体(或因在本网能力范围内未找到来源而无法注明来源和作者)的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于非商业性的教育、科研及方便广大考生学习和研究之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。